
La fotografía de lo que publican las fuentes oficiales, guardada mes con mes desde septiembre de 2026. Cada serie dice quién la publica, cuándo se consultó y con qué nivel de verificación.

| Serie | Territorio | Periodo | Último dato |
|---|---|---|---|
| Asesores acreditados que son persona física | Quintana Roo | noviembre 2026 | 2,148 |
| Asesores acreditados que son persona moral | Quintana Roo | noviembre 2026 | 196 |
| Asesores inmobiliarios acreditados en Benito Juárez (Cancún) | Benito Juárez (Cancún) | noviembre 2026 | 952 |
| Asesores inmobiliarios acreditados en Quintana Roo | Quintana Roo | noviembre 2026 | 2,355 |
| Asesores inmobiliarios acreditados en Solidaridad (Playa del Carmen) | Solidaridad (Playa del Carmen) | noviembre 2026 | 979 |
| Asesores inmobiliarios acreditados en Tulum | Tulum | noviembre 2026 | 173 |
| Asesores persona física en Tulum | Tulum | noviembre 2026 | 153 |
| Asociaciones inmobiliarias en el padrón | Quintana Roo | noviembre 2026 | 11 |
| Serie | Territorio | Periodo | Último dato |
|---|---|---|---|
| Hogares · Benito Juárez (Cancún) | Benito Juárez (Cancún) | 2025 | 343,367 |
| Hogares · Cozumel | Cozumel | 2025 | 31,835 |
| Hogares · Quintana Roo | Quintana Roo | 2025 | 705,670 |
| Hogares · Solidaridad (Playa del Carmen) | Solidaridad (Playa del Carmen) | 2025 | 146,006 |
| Hogares · Tulum | Tulum | 2025 | 26,306 |
| Población total · Benito Juárez (Cancún) | Benito Juárez (Cancún) | 2020 | 911,503 |
| Población total · Cozumel | Cozumel | 2020 | 88,626 |
| Población total · Quintana Roo | Quintana Roo | 2025 | 2,100,792 |
| Población total · Solidaridad (Playa del Carmen) | Solidaridad (Playa del Carmen) | 2020 | 333,800 |
| Población total · Tulum | Tulum | 2020 | 46,721 |
| Tamaño promedio del hogar · Benito Juárez (Cancún) | Benito Juárez (Cancún) | 2025 | 2.98 |
| Tamaño promedio del hogar · Cozumel | Cozumel | 2025 | 2.92 |
| Tamaño promedio del hogar · Quintana Roo | Quintana Roo | 2025 | 2.97 |
| Tamaño promedio del hogar · Solidaridad (Playa del Carmen) | Solidaridad (Playa del Carmen) | 2025 | 2.7 |
| Tamaño promedio del hogar · Tulum | Tulum | 2025 | 2.86 |
| Serie | Territorio | Periodo | Último dato |
|---|---|---|---|
| Índice de precios de la vivienda · Benito Juárez (Cancún) | Benito Juárez (Cancún) | T2 2026 | 267.83 |
| Índice de precios de la vivienda · nacional | Nacional | T2 2026 | 205.87 |
| Índice de precios de la vivienda · Quintana Roo | Quintana Roo | T2 2026 | 264.96 |
| Índice de precios de la vivienda · Solidaridad (Playa del Carmen) | Solidaridad (Playa del Carmen) | T2 2026 | 261.33 |
| Serie | Territorio | Periodo | Último dato |
|---|---|---|---|
| Ocupación hotelera · Cancún | Benito Juárez (Cancún) | agosto 2026 | 58.37 |
| Ocupación hotelera · Cozumel | Cozumel | agosto 2026 | 46.21 |
| Ocupación hotelera · Playa del Carmen | Solidaridad (Playa del Carmen) | agosto 2026 | 56.18 |
| Ocupación hotelera · Riviera Maya | Riviera Maya | agosto 2026 | 57.48 |

Un dato sin fecha no es un dato.Imagen de ambiente · no representa un lugar real
Una serie puede tener huecos. Cuando una fuente no responde, la captura se guarda como fallo y el mes queda vacío: no se rellena con un promedio ni con el dato del mes anterior.